Filtre moléculaire cylindrique, résistant à la corrosion, rempli d'alumine activé ou de charbon actif Camfil. Il s'agit d'une solution compacte et très efficace à installer dans les épurateurs d'air à faible débit ou dans les équipements sur mesure.
Article | Débit (m3/h) | Diamètre 1 (mm) | Longueur 1, Cylindrique (mm) | Perte de charge initiale (Pa) | Poids nominal (kg) | Poids nominal (lbs) | Humidité relative optimale (%) | Température optimale (°C) | Température optimale (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb CG 1300 SO2_H2S^³ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 Acids_H2S^³ | 1250 | 148 | 240 | 80 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 VOC | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 1300 H2S_Mercaptans | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 Acids | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CG 1300 VOC_O3_Acid_H2S | 1250 | 148 | 240 | 100 | 2.0 | 4.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
CamCarb CG 1300 VOC_O3_NO2_SO2 | 1250 | 148 | 240 | 60 | 1.5 | 3.3 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CG 1300 Bases | 1250 | 148 | 240 | 80 | 1.6 | 3.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG conçu pour réduire les coûts d'énergie et de maintenance dans les applications de contrôle de la contamination moléculaire
Agroalimentaire Electronique et optique Batiments commerciaux et publicsAftermath of flooding driver government office to turn to CamCleaner vertical air cleaners for eliminating mold odor
Epurateurs et purificateurs dair Etudes de cas