Filtro de aire compacto en forma de V de alta calidad, desarrollado para áreas con las más estrictas exigencias higiénicas. Este filtro, que se caracteriza por su alta eficiencia energética, baja pérdida de carga y alta capacidad de retención de polvo, está recomendado para áreas críticas como la industria alimentaria y farmacéutica. La gama Opakfil ProSafe dispone de los certificados de cumplimiento de las normas EC1935:2004, ISO846 y VDI6022. Instalación en techo
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) | Energía (kWh/año) | Clasificación Energética (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 55 | 681 | A+ |
Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 55 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 55 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 60 | 698 | A+ |
Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 60 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 60 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 65 | 806 | A+ |
Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 65 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 65 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 75 | 989 | A+ |
Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 75 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 75 | A+ |
Algunos procesos son más sensibles que otros. Si trabaja en el sector de la alimentación y las bebidas o en el de las ciencias de la vida, ya sabe lo exigentes que son las demandas de aire limpio. Para estar seguro de que instala el filtro adecuado, busque nuestro símbolo ProSafe.
Industria alimentaria Ciencias biologicas atencion sanitaria Estandares normativas