Die Hi-Flo Taschenfilter von Camfil wurden speziell für anspruchsvolle HVAC-Systeme und industrielle Luftfiltrationsanwendungen entwickelt. Dank eines robusten Stahlrahmens bieten sie maximale Stabilität und Zuverlässigkeit selbst unter hohen Volumenströmen. Die Varianten mit 10 oder 12 Taschen gewährleisten eine besonders hohe Energieeffizienz sowie eine lange Standzeit. Mit ihrem niedrigen Anfangsdruckverlust und der hervorragenden Staubspeicherfähigkeit tragen die Hi-Flo Filter maßgeblich zur Reduzierung von Wartungskosten bei – weniger Filterwechsel, geringere Betriebskosten. Erhältlich in allen ISO-16890-Klassen erfüllen sie höchste Anforderungen an moderne Luftqualität. Zusätzlich werden die Filter durch eine Environmental Product Declaration (EPD) unterstützt, was ihre Umweltleistung transparent und nachvollziehbar macht.
| Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieklasse (Eurovent) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060 592x592x520-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | A | 3400 | 40 |
| 1060 592x490x520-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | A | 2800 | 40 |
| 1060 490x592x520-8 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | A | 2800 | 40 |
| 1060 592x287x520-10 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | A | 1700 | 40 |
| 1060 287x592x520-5 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | A | 1700 | 40 |
| 1060 592x592x370-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | E | 3400 | 55 |
| 1060 592x490x370-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | E | 2800 | 55 |
| 1060 490x592x370-5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | E | 2800 | 55 |
| 1060 592x287x370-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | E | 1700 | 55 |
| 1060 287x592x370-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | E | 1700 | 55 |
| 2550 592x592x640-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | A | 3400 | 55 |
| 2550 592x490x640-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | A | 2800 | 55 |
| 2550 490x592x640-10 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | A | 2800 | 55 |
| 2550 592x287x640-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | A | 1700 | 55 |
| 2550 287x592x640-6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | A | 1700 | 55 |
| 2550 592x892x640-12 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 640 | A | 5000 | 55 |
| 2550 490x892x640-10 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 640 | A | 4100 | 55 |
| 2550 287x892x640-6 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 640 | A | 2500 | 55 |
| 2550 592x592x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | C | 3400 | 65 |
| 2550 592x490x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | C | 2800 | 65 |
| 2550 490x592x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | C | 2800 | 65 |
| 2550 592x287x520-10 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | C | 1700 | 65 |
| 2550 287x592x520-5 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | C | 1700 | 65 |
| 2550 592x592x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | C | 3400 | 70 |
| 2550 592x490x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | C | 2800 | 70 |
| 2550 490x592x600-5 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | C | 2800 | 70 |
| 2550 592x287x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | C | 1700 | 70 |
| 2550 287x592x600-3 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | C | 1700 | 70 |
| 0160 592x592x370-12 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | C | 3400 | 95 |
| 0160 592x490x370-12 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | C | 2800 | 95 |
| 0160 490x592x370-10 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | C | 2800 | 95 |
| 0160 592x287x370-12 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | C | 1700 | 95 |
| 0160 287x592x370-6 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | C | 1700 | 95 |
| 0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | A | 3400 | 75 |
| 0160 592x490x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | A | 2800 | 75 |
| 0160 490x592x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | A | 2800 | 75 |
| 0160 592x287x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | A | 1700 | 75 |
| 0160 287x592x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | A | 1700 | 75 |
| 0185 592x592x640-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | C | 3400 | 125 |
| 0185 592x490x640-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | C | 2800 | 125 |
| 0185 490x592x640-10 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | C | 2800 | 125 |
| 0185 592x287x640-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | C | 1700 | 125 |
| 0185 287x592x640-6 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | C | 1700 | 125 |
| 0185 287x287x640-6 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | C | 800 | 125 |
| 0185 592x592x370-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 370 | E | 3400 | 225 |
| 0185 592x490x370-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 370 | E | 2800 | 225 |
| 0185 490x592x370-10 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 370 | E | 2800 | 225 |
| 0185 592x287x370-12 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 370 | E | 1700 | 225 |
| 0185 287x592x370-6 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 370 | E | 1700 | 225 |
Umweltproduktdeklarationen, auch kurz EPDs genannt, sind in aller Munde – aber was genau ist das eigentlich? Anders Sundvik, Vice President Forschung & Entwicklung, beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen und erklärt, was EPDs im Hinblick auf unsere Filterlösungen bedeuten.
Luftqualitaet Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude Standards und Normen Nachhaltigkeit
Seit ihrer Markteinführung im Jahr 1969 sind die Hi-Flo Filter unsere Bestseller. Nun setzen wir diese Erfolgsgeschichte mit einer neuen Generation unserer beliebten Taschenfilter-Familie fort.
Innovation Technologie Forschung Gewerbliche und oeffentliche GebaeudeCamfil Podcast - Sprechen wir über saubere Luft! Hören Sie zu, was Experten aus aller Welt rund um das Thema Luftqualität zu sagen haben. Saubere Luft zum Schutz des Menschen bis hin zu Produkten, Produktionsprozessen und der Umwelt.
Luftqualität ist in Fleischverarbeitungsbetrieben ein häufig vergessener Aspekt. Wussten Sie, dass Fleischverarbeitungsbetriebe anfällig für die Verbreitung von luftgetragenen Viren und Mikroorganismen sind? Die in diesen Betrieben benötigte Temperatur und Feuchtigkeit schaffen zusammen mit den Produktionsprozessen einen idealen Überlebensraum. Das bedeutet, dass über die Luft übertragene Viren hier länger als in anderen Einrichtungen überleben können.
Fastfood-Ketten sind meist auf engem Raum in Gewerbegebieten oder Gebäuden zu finden, wo es insbesondere zu Problemen mit schadstoffhaltiger Geruchsbelästigung und Gasen kommt. Die Lüftungsanlagen sind häufig Ursache.
Fallstudie: Filtereinsparungen bei einem Tiefkühlkosthersteller. Drei Luftbehandlungseinheiten versorgten kritische Verarbeitungsbereiche in einer der größten Tiefkühlkost-Produktionsstätten der USA mit Luft. Die Kombination aus Vor- und Endfilter sparte dem Werk über 33.000 US-Dollar pro Jahr ein.
Fallstudie: Camfil setzt sich bei Dalkia gegen vier Wettbewerber durch Dalkia hat 12 Prüfstände aufgebaut, um vier Luftfilter-Kombinationen an drei Standorten in Frankreich bei unterschiedlichen Betriebsumgebungen zu vergleichen. Vier Wettbewerber konnten ihre besten Kombinationen frei wählen.
Manche Prozesse sind empfindlicher als andere. Wenn Sie in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion oder im Life Science Bereich arbeiten, wissen Sie, wie hoch die Anforderungen an eine saubere Umgebung sind. Mit ProSafe von Camfi können Sie sicher sein, dass Ihr Luftfilter für den Einsatz in Anwendungen mit strengen Anforderungen an Sicherheit, Dokumentation und Kontrolle zertifiziert wurde.
Standards und Normen Biowissenschaften und Gesundheitspflege Food und Beverage