一个4金属v型的分子过滤器,具有符合工程应用的无泄漏设计,填充特定活性碳,可用于去除有毒,放射性气体。适用于核应用,国防,研究,生物安全和医疗等方面
产品描述 | 污染物 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | 风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 最佳湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ActiCarb Nuclear | ICH3 | 610 | 610 | 292 | 1200 | 300 | ≤ 40 |
ActiCarb Nuclear | ICH3 | 305 | 610 | 292 | 600 | 300 | ≤ 40 |
ActiCarb Medical | Iodine 131 | 610 | 610 | 292 | 1200 | 140 | ≤ 40 |
ActiCarb Medical | Iodine 131 | 305 | 610 | 292 | 600 | 140 | ≤ 40 |
ActiCarb Mercury | Mercury | 610 | 610 | 292 | 800 | 100 | ≤ 40 |
ActiCarb Mercury | Mercury | 305 | 610 | 292 | 400 | 100 | ≤ 40 |
ActiCarb VOC | VOC | 610 | 610 | 292 | 1800 | 300 | ≤ 50 |
ActiCarb VOC | VOC | 305 | 610 | 292 | 900 | 300 | ≤ 50 |
ActiCarb Basic | Basic gas | 610 | 610 | 292 | 1200 | 200 | ≤ 90 |
ActiCarb Basic | Basic gas | 305 | 610 | 292 | 600 | 200 | ≤ 90 |
ActiCarb Acid | Acid gas | 610 | 610 | 292 | 1200 | 200 | ≤ 90 |
ActiCarb Acid | Acid gas | 305 | 610 | 292 | 600 | 200 | ≤ 90 |
ActiCarb ABEK | War gas | 610 | 610 | 292 | 500 | 420 | ≤ 90 |
ActiCarb ABEK | War gas | 305 | 610 | 292 | 250 | 420 | ≤ 90 |
电子过程控制设备的腐蚀可能会导致生产中断,引起生产率下降和利润率下降——修复这一问题的成本可能很高。但幸运的是,我们我们可以控制腐蚀,从而降低风险。其中一种可能是投资空气过滤系统,以改善室内空气质量,从而消除那些造成腐蚀的有害污染物。
电子及光学