| การจัดอันดับ ISO/PM | เกรดแผ่นกรองตามมาตรฐาน EN779 | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ความลึก (มม.) | อัตราการไหลของอากาศ (m³/h) | ความต่างความดันเริ่มต้น (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 268 | 3400 | 85 |
| ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 268 | 2800 | 85 |
| ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 268 | 1700 | 85 |
| ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 268 | 3400 | 100 |
| ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 268 | 2800 | 100 |
| ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 268 | 1700 | 100 |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 268 | 3400 | 120 |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 268 | 2800 | 120 |
| ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 268 | 1700 | 120 |
| ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 268 | 3400 | 230 |
| ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 268 | 2800 | 230 |
| ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 268 | 1700 | 230 |
บางกระบวนการที่มีความละเอียดอ่อน หากคุณทำงานอยู่ภายในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต จะทราบดีว่าความต้องการอากาศสะอาดนั้นยากเพียงใด เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผ่นกรองอากาศที่ถูกต้องให้มองหาสัญลักษณ์ Prosafe
Standard and regulations Life science and healthcare Food and beverage