Un filtre panneau plissé d'entrée de gamme avec cadre en carton adapté aux conditions humides. Il est idéal comme préfiltre pour les filtres à poches ou les filtres en V (filtre dièdre) dans les centrales de traitement d'air avec une efficacité coarse 65% selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 48 | 3240 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 494 | 622 | 48 | 2880 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 494 | 592 | 48 | 2750 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 494 | 494 | 48 | 2290 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 394 | 622 | 48 | 2300 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 394 | 494 | 48 | 1830 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 48 | 1620 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 592 | 592 | 92 | 3400 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 494 | 622 | 92 | 3000 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 494 | 494 | 92 | 2330 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 394 | 622 | 92 | 2330 | 70 |
AeroPleat Eco | Coarse 65% | G4 | 287 | 592 | 92 | 1700 | 70 |
Afin de filtrer efficacement et de manière adéquate, on distingue quatre gammes de filtres à air correspondant à des techniques de filtration adaptée à la nature et la taille des polluants. Ce cours sur la filtration de l'air vous introduira aux principales techniques des filtres à air.
La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.