Le média filtrant Hi-Cap est utilisé exclusivement est utilisé pour la préfiltration. Le filtre à poches synthétiques atteint un une efficacité moyenne.
Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 125 | 3400 | 60 |
Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 125 | 2800 | 60 |
Coarse 60% | G4 | 402 | 592 | 125 | 2300 | 60 |
Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 125 | 1700 | 60 |
Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 125 | 800 | 60 |
Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 360 | 3400 | 40 |
Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 360 | 2800 | 40 |
Coarse 60% | G4 | 402 | 592 | 360 | 2300 | 40 |
Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 360 | 1700 | 40 |
Coarse 60% | G4 | 592 | 490 | 360 | 2800 | 40 |
Coarse 60% | G4 | 592 | 402 | 360 | 2300 | 40 |
Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 360 | 1700 | 40 |
Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 360 | 800 | 40 |
Certains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
Agroalimentaire Life science et secteur de la sante Standard and regulations