Tipo de producto | Clase de filtro EN1822 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megalam MX15-2G10-1PU | U15 | 762 | 762 | 90 | 940 | 115 | 9,6 |
Megalam MX15-2G10-1PU | U15 | 915 | 915 | 90 | 1356 | 115 | 12,9 |
Megalam MG15-2G10-1PU | U15 | 915 | 915 | 110 | 1356 | 80 | 17 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 762 | 762 | 90 | 940 | 95 | 9,6 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 915 | 915 | 90 | 1355 | 95 | 12,9 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 762 | 762 | 110 | 941 | 65 | 13 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 915 | 915 | 110 | 1356 | 65 | 17 |
Megalam MD13-10/22 | H13 | 305 | 610 | 66 | 301 | 116 | 2,75 |
Megalam MD13-10/22 | H13 | 610 | 610 | 66 | 603 | 115 | 4,66 |
Megalam MD13-10/22 | H13 | 915 | 610 | 66 | 903 | 114 | 6,56 |
Megalam MD13-10/22 | H13 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 114 | 8,47 |
Megalam MD13-11/22 | H13 | 610 | 610 | 78 | 603 | 118 | 10,38 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 305 | 305 | 66 | 150 | 155 | 1,9 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 457 | 457 | 66 | 340 | 150 | 3,4 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 305 | 610 | 66 | 300 | 150 | 3,2 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 610 | 610 | 66 | 600 | 140 | 5,4 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1200 | 140 | 10 |
Megalam MD14-2G10-1PU | H14 | 915 | 915 | 66 | 1390 | 140 | 10,7 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 305 | 305 | 90 | 151 | 110 | 2,3 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 457 | 457 | 90 | 338 | 105 | 4,1 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 305 | 610 | 90 | 300 | 105 | 3,9 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 610 | 610 | 90 | 605 | 95 | 6,5 |
Megalam MX14-2G10-1PU | H14 | 1220 | 610 | 90 | 1206 | 95 | 12 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 305 | 305 | 110 | 151 | 80 | 3 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 457 | 457 | 110 | 340 | 75 | 5,5 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 610 | 610 | 110 | 605 | 65 | 8,6 |
Megalam MG14-2G10-1PU | H14 | 1220 | 610 | 110 | 1205 | 65 | 15,7 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 305 | 305 | 66 | 150 | 165 | 1,9 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 457 | 457 | 66 | 340 | 160 | 3,4 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 508 | 508 | 66 | 415 | 140 | 4,3 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 305 | 610 | 66 | 300 | 160 | 3,2 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 610 | 610 | 66 | 600 | 150 | 5,4 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 762 | 610 | 66 | 750 | 140 | 6,5 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 915 | 610 | 66 | 900 | 140 | 7,7 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 140 | 10 |
Megalam MD15-2G10-1PU | U15 | 915 | 915 | 66 | 1350 | 140 | 10,7 |
Megalam MX15-2G10-1PU | U15 | 305 | 610 | 90 | 300 | 125 | 3,9 |
Megalam MX15-2G10-1PU | U15 | 610 | 610 | 90 | 605 | 115 | 6,5 |
Megalam MG15-2G10-1PU | U15 | 305 | 305 | 110 | 151 | 95 | 3 |
Megalam MG15-2G10-1PU | U15 | 457 | 457 | 110 | 340 | 90 | 5,5 |
Megalam MG15-2G10-1PU | U15 | 305 | 610 | 110 | 301 | 90 | 5,2 |
Megalam MG15-2G10-1PU | U15 | 610 | 610 | 110 | 603 | 80 | 8,6 |
Megalam MD14 para CamHosp 2 | H14 | 560 | 560 | 66 | 460 | 120 | 4 |
Megalam MD14 para CamHosp 2 | H14 | 560 | 860 | 66 | 775 | 120 | 6 |
Megalam MD14 para CamHosp 2 | H14 | 560 | 1165 | 66 | 1050 | 120 | 8 |
Megalam EnerGuard es el último filtro terminal HEPA / ULPA desarrollado por Camfil específicamente para las industria de salas limpias, tras años de investigación y pruebas en diferentes aplicaciones.
Life science and healthcareLa filtración HEPA es necesaria en una gama de diferentes industrias de productos farmacéuticos, hospitales, microelectrónica e incluso la industria de alimentos y bebidas. Conozca las tendencias cambiantes en los requisitos de filtración HEPA, cómo ha avanzado la filtración HEPA en los últimos años y cómo identificar y reducir los costes asociados a sus requisitos de aire limpio.
Life science and healthcare Air quality