HEPA- (H14) und ULPA- (U15, U16, U17) Filterplatten mit besonders ausgasungsarmen Komponenten speziell für Anwendungen mit turbulenter und laminarer Luftströmung in der mikroelektronischen Industrie. Optimierte Membranmedien für geringen Druckabfall.
| Artikel | Filterklasse EN1822 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | PD ohne Luftstrom (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| MD13-2G10-1170x1170-1/EPDM-FS | H13 | 1170 | 1170 | 66 | 110 |
| MD13-1170x570x66-10/02-FS | H13 | 1170 | 570 | 66 | 110 |
| MD14-1170x1170x66-10/02-FS | H14 | 1170 | 1170 | 66 | 130 |
| MD14-1170X570x66-10/02-FS | H14 | 1170 | 570 | 66 | 130 |
| MX14-1170x1170x90-10/02-FS | H14 | 1170 | 1170 | 90 | 90 |
| MX14-1170x570x90-10/02-FS | H14 | 1170 | 570 | 90 | 90 |
| MG14-1170x1170x110-10/02-FS | H14 | 1170 | 1170 | 110 | 60 |
| MG14-1170x570x110-10/02-FS | H14 | 1170 | 570 | 110 | 60 |
| MD15-1170x1170x66-10/02-FS | U15 | 1170 | 1170 | 66 | 140 |
| MD15-1170x570x66-10/02-FS | U15 | 1170 | 570 | 66 | 140 |
| MX15-1170x1170x90-10/02-FS | U15 | 1170 | 1170 | 90 | 110 |
| MX15-1170x570x90-10/02-FS | U15 | 1170 | 570 | 90 | 110 |
| MG15-1170x1170x110-10/02-FS | U15 | 1170 | 1170 | 110 | 80 |
| MG15-1170x570x110-10/02-FS | U15 | 1170 | 570 | 110 | 80 |
| MX16-1170x1170x90-10/02-FS | U16 | 1170 | 1170 | 90 | 130 |
| MX16-1170x570x90-10/02-FS | U16 | 1170 | 570 | 90 | 130 |
| MG16-1170x1170x110-10/02-FS | U16 | 1170 | 1170 | 110 | 90 |
| MG16-1170x570x110-10/02-FS | U16 | 1170 | 570 | 110 | 90 |
Im Bereich der kontrollierten Umgebungen, wo Präzision, Reinheit und Schutz an erster Stelle stehen, sind HEPA-Filter (High-Efficiency Particulate Air) die heimlichen Helden.
Biowissenschaften und Gesundheitspflege Nachhaltigkeit Seminare und Training Food und Beverage
Gasturbinen-Anwendung:Die Qualität von Lufteinlassfiltern ist für eine optimale Gasturbinenleistung von entscheidender Bedeutung. Der Schutz der Turbine mit standortspezifischen Filtrationslösungen stellt sicher, dass die Gewinne hoch gehalten werden.
Turbomaschinen