HEPA-Filterplatten (H14) und ULPA-Filterplatten (U15, U16, U17) mit besonders ausgasungsarmen Komponenten, speziell für Anwendungen mit turbulenter und laminarer Luftströmung in der Mikroelektronik. Die optimierten Membranmedien sorgen für einen geringen Druckabfall.
| Artikel | Filterklasse EN1822 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | PD ohne Luftstrom (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 1170 | 50 | 75 |
| ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 570 | 50 | 75 |
| ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 1170 | 66 | 60 |
| ES Fabsafe MD H14 | H14 | 1170 | 570 | 66 | 60 |
| ES Fabsafe MX H14 | H14 | 1170 | 1170 | 90 | 50 |
| ES Fabsafe MX H14 | H14 | 1170 | 570 | 90 | 50 |
| ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 1170 | 50 | 90 |
| ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 570 | 50 | 90 |
| ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 1170 | 66 | 75 |
| ES Fabsafe MD U15 | U15 | 1170 | 570 | 66 | 75 |
| ES Fabsafe MX U15 | U15 | 1170 | 1170 | 90 | 65 |
| ES Fabsafe MX U15 | U15 | 1170 | 570 | 90 | 65 |
| ES Fabsafe MD U16 | U16 | 1170 | 1170 | 66 | 105 |
| ES Fabsafe MD U16 | U16 | 1170 | 570 | 66 | 105 |
| ES Fabsafe MX U16 | U16 | 1170 | 1170 | 90 | 85 |
| ES Fabsafe MX U16 | U16 | 1170 | 570 | 90 | 85 |
Im Bereich der kontrollierten Umgebungen, wo Präzision, Reinheit und Schutz an erster Stelle stehen, sind HEPA-Filter (High-Efficiency Particulate Air) die heimlichen Helden.
Biowissenschaften und Gesundheitspflege Nachhaltigkeit Seminare und Training Food und Beverage
Gasturbinen-Anwendung:Die Qualität von Lufteinlassfiltern ist für eine optimale Gasturbinenleistung von entscheidender Bedeutung. Der Schutz der Turbine mit standortspezifischen Filtrationslösungen stellt sicher, dass die Gewinne hoch gehalten werden.
Turbomaschinen