CamCarb XG ist ein korrosionsbeständiger Molekularfilter, der lose mit aktiviertem Aluminiumoxid oder Aktivkohle gefüllt ist. Die Filterpatronen sind vielseitig einsetzbar und können in Zuluft-, Umluft- oder Abluftsystemen in gewerblichen und industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Die Konstruktion bietet die besten Gesamtbetriebskosten für die Entfernung von korrosiven und reizenden Gasen und Gerüchen.
Artikel | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluene |
---|---|---|---|---|---|---|
CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2 | 2500 | 85 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | - | - | - | - |
CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | - | - | - | - |
CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | - | - | - | - |
CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S | 2500 | 95 | - | - | - | - |
CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2 | 3400 | 125 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | - | - | - | - |
CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | - | - | - | - |
CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S | 3400 | 125 | - | - | - | - |
CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | - | - | - | - |
Die neue CamCarb XG Aktivkohle-Filterpatrone wurde entwickelt, um Energie- und Wartungskosten bei der Beseitigung molekularer Verunreinigungen zu reduzieren. Das patentierte konische Design sorgt für eine hohe Abscheideleistung bei geringem Druckverlust. Mit unserem Energiesparrechner ermitteln Sie Ihr persönliches Einsparpotenzial.
Food und Beverage Elektronik und Optik Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude