| Artikel | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Abmessungen Breite (mm) | Abmessungen Höhe (mm) | Abmessungen Tiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/D250 - S | 716 | 366 | 717 | 610 | 610 | 78 |
| S/D600 - S | 716 | 474 | 717 | 610 | 610 | 150 |
| S/D1000 - S | 716 | 614 | 717 | 610 | 610 | 292 |
| S/D250 - E | 716 | 366 | 717 | 610 | 610 | 78 |
| S/D600 - E | 716 | 474 | 717 | 610 | 610 | 150 |
| S/D1000 - E | 716 | 614 | 717 | 610 | 610 | 292 |
| S/D1000 AK - E | 716 | 614 | 717 | 610 | 610 | 292 |
| S/D1000 AK - E | 716 | 614 | 717 | 610 | 610 | 292 |
| Zwischenstück 100 lackiert | ||||||
| Aufsteckschlüssel | ||||||
| Gerüst 1-stufig | ||||||
| Wartungssack 250 | ||||||
| Dichtring 250 | ||||||
| Wartungssack 600 | ||||||
| Wartungssack 1000 | ||||||
| Dichtring 600 & 1000 | ||||||
| Flanschanschluss (lackiert) | ||||||
| Flanschanschluss Edelstahl 1.4301 | ||||||
| Manometeranschluss | ||||||
| Messeinrichtung bis 0,5 kPa | ||||||
| Messeinrichtung bis 1kPa | ||||||
| Losflansch Stahl S235 | ||||||
| Losflansch Edelstahl 1.4301 |