HEPA-H13- und H14-Filter für Zu- und Abluftsysteme, die einen grundlegenden HEPA-Schutz erfordern. Die Filter werden in Systemen mit geringen Luftgeschwindigkeiten (bis zu 1,5 m/s) eingesetzt. Der hochwertige MDF-Rahmen kann vollständig verbrannt werden und erleichtert somit die Abfallentsorgung.
| Artikel | Filterklasse EN1822 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXS13-610x610x78-1PU | H13 | 610 | 610 | 78 | 1500 | 250 |
| MXS13-915x762x78-1PU | H13 | 915 | 762 | 78 | 2740 | 250 |
| MXS13-915x915x78-1PU | H13 | 915 | 915 | 78 | 3300 | 250 |
| MXS13-305x305x150-1PU | H13 | 305 | 305 | 150 | 310 | 250 |
| MXS13-610x610x150-1PU | H13 | 610 | 610 | 150 | 1500 | 250 |
| MXS13-915x762x150-1PU | H13 | 915 | 762 | 150 | 2740 | 250 |
| MXS13-1220x610x150-1PU | H13 | 1220 | 610 | 150 | 2910 | 250 |
| MXS13-915x915x150-1PU | H13 | 915 | 915 | 150 | 3300 | 250 |
| MXS13-305x305x78-1PU | H13 | 305 | 305 | 78 | 310 | 250 |
| MXS13-457x457x78-1PU | H13 | 457 | 457 | 78 | 760 | 250 |
| MXS13-575x575x78-1PU | H13 | 575 | 575 | 78 | 1245 | 250 |
| MXS13-305x610x78-1PU | H13 | 305 | 610 | 78 | 660 | 250 |
| MXS13-762x610x78-1PU | H13 | 762 | 610 | 78 | 1790 | 250 |
| MXS13-915x610x78-1PU | H13 | 915 | 610 | 78 | 2160 | 250 |
| MXS13-1220x610x78-1PU | H13 | 1220 | 610 | 78 | 2910 | 250 |
| MXS13-457x457x150-1PU | H13 | 457 | 457 | 150 | 760 | 250 |
| MXS13-575x575x150-1PU | H13 | 575 | 575 | 150 | 1245 | 250 |
| MXS13-305x610x150-1PU | H13 | 305 | 610 | 150 | 660 | 250 |
| MXS13-762x610x150-1PU | H13 | 762 | 610 | 150 | 1790 | 250 |
| MXS13-915x610x150-1PU | H13 | 915 | 610 | 150 | 2160 | 250 |
Ohne HEPA-Filter könnten wir keine Computer, Medikamente und viele andere Produkte herstellen, die aus unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken sind. Doch wie sind diese Schwebstofffilter eigentlich entstanden und wo werden sie eingesetzt?
Biowissenschaften und Gesundheitseinrichtungen