Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | ISO 10121 Ozon | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Tolueen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160 287x592x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x592x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x592x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x490x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x490x640-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x287x640-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 287x287x640-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x592x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 287x592x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x490x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 490x490x520-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 592x287x520-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0160 287x287x520-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
0185 592x592x640-10 | ePM1 85% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x592x640-8 | ePM1 85% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x592x640-5 | ePM1 85% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x490x640-10 | ePM1 85% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x287x640-10 | ePM1 85% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x287x640-5 | ePM1 85% | 287 | 287 | 640 | 800 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x490x640-8 | ePM1 85% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 150 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x592x520-8 | ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x592x520-5 | ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x490x520-10 | ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 592x287x520-10 | ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | 1850 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 287x287x520-5 | ePM1 85% | 287 | 287 | 520 | 800 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | |
0185 490x490x520-8 | ePM1 85% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 185 | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 |
Etensgeuren zijn vaak een probleem voor commerciële keukens en industriële voedselproducenten wanneer de sites zich in de buurt van woningen bevinden. Lees hoe deze geuren kunnen worden bestreden met moleculaire filtratie.
Het eerste classificatiesysteem voor moleculaire filters in algemene ventilatietoepassingen
Standaarden en regelgevingen Commerciele en publieke gebouwen