Article | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 1500 | 250 | 13 |
DE13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 | 16 |
DE13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 3750 | 250 | 20 |
DE14-305x610x292-P | H14 | 305 | 610 | 292 | 1500 | 290 | 13 |
DE14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 290 | 16 |
DE14-762x610x292-P | H14 | 762 | 610 | 292 | 3750 | 290 | 20 |
Les restaurants génèrent des odeurs provenant de diverses sources. Les odeurs sont l'une des principales causes de pollution de l'air dans les restaurants ou les aires de restauration et le profil des odeurs d'une cuisine dépend de diverses sources..
Les centres sportifs GO fit ont été contraints de fermer tous leurs centres en mars 2020 lorsque l'état d'urgence a été annoncé en Espagne pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ingesport Group, la société mère de la marque GO fit, nous a contactés pour nous fournir une solution complète visant à réduire les risques de transmission et d'infection aéroportées, facilitant un environnement intérieur plus sûr.
Contrôle de la contamination virale etudes-de-cas qualite-de-l-air batiments-commerciaux-et-publics epurateurs-et-purificateurs-d-air