Préfiltre haut de gamme avec un média combinant filtration particulaire et moléculaire pour éliminer les contaminants solides et gazeux en un seul étage de filtration. Il peut être utilisé dans les installations existantes pour éliminer la plupart des polluants intérieurs et extérieurs à faible concentration, avec une efficacité coarse 65% selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluène | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CityPleat-289x594x44 | Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 289 | 594 | 44 | 1700 | 140 |
CityPleat-594x594x44 | Coarse 65% | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | G4 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 140 |
CityPleat-594x594x95 | Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 125 |
CityPleat-289x594x95 | Coarse 65% | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 125 |
/ | Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 90 |
/ | Coarse 65% | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | G4 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 90 |
La norme ISO 10121-3 : 2002 définit le premier système de classification des filtres à air moléculaires dans les applications de ventilation générale
Standard and regulations batiments commerciaux et publics