Filtres à poches de qualité supérieure avec média particulaire et moléculaire pour éliminer les contaminants solides et gazeux en un seul étage de filtration. Il peut être utilisé dans des installations existantes pour éliminer des concentrations modérées de la plupart des polluants externes et internes avec des efficacités ePM1 selon la norme ISO16890.
Classe ISO 16890 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) |
---|---|---|---|---|---|---|
ePM1 60% | 287 | 592 | 534 | 1700 | 140 | |
ePM1 60% | 592 | 287 | 534 | 1700 | 140 | |
ePM1 60% | 287 | 287 | 534 | 800 | 140 | |
ePM1 60% | 592 | 592 | 380 | 2400 | 140 | |
ePM1 60% | 592 | 287 | 380 | 1200 | 140 | |
ePM1 60% | 287 | 592 | 380 | 1200 | 140 | |
ePM1 60% | 592 | 592 | 534 | 3400 | 140 | 1823 |
ePM1 60% | 287 | 287 | 380 | 600 | 140 |
La norme ISO 10121-3 : 2002 définit le premier système de classification des filtres à air moléculaires dans les applications de ventilation générale
Batiments commerciaux et publics Standard and regulations