Filtro de bolsa para aplicaciones de prefiltración con marco de plástico. Con su área de filtración optimizada y sus bolsas filtrantes cónicas, la vida útil de estos filtros de bolsa es superior. Disponible en 3 longitudes de bolsa diferentes con eficacia de filtración Coarse 60% según la norma ISO16890.
Tipo de producto | ISO Normativa ISO 16890 | Clase de filtro EN779 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi-Cap XLS G-66/195 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 195 | 1820 | 50 |
Hi-Cap XLS G-56/195 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 195 | 1500 | 50 |
Hi-Cap XLS G-36/195 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 195 | 900 | 50 |
Hi-Cap XLS-66/370 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 35 |
Hi-Cap XLS-56/370 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 35 |
Hi-Cap XLS-36/370 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 35 |
Hi-Cap XLS-66/520 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 30 |
Hi-Cap XLS-56/520 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 30 |
Hi-Cap XLS-36/520 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 30 |
Hi-Cap XLS-66/640 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 25 |
Hi-Cap XLS-36/640 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 25 |
Algunos procesos son más sensibles que otros. Si trabaja en el sector de la alimentación y las bebidas o en el de las ciencias de la vida, ya sabe lo exigentes que son las demandas de aire limpio. Para estar seguro de que instala el filtro adecuado, busque nuestro símbolo ProSafe.
Estandares y normativas Ciencias biologicas y atencion sanitaria Industria Alimentaria