Tipo de producto | Clase de filtro EN1822 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal de aire (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 | 6,0 |
VEXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 | 9,0 |
VEXXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 | 6,4 |
VEXXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 | 9,9 |
VEXL11-610x305x292-P | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 | 6.8 |
VEXL11-610x610x292-P | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 | 10.7 |
VEXL12-610x305x292-P | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 | 6,8 |
VEXL12-610x610x292-P | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 | 10,7 |
VEXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 | 6,9 |
VEXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 | 11,0 |
VEXXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 | 6,9 |
VEXXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 | 11,0 |
VEXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 | 6,9 |
VEXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 | 11,0 |
VEXXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 | 6,9 |
VEXXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 | 11,0 |
La nueva gama de filtros de aire Absolute V HEPA hará su vida más sencilla, más segura y más respetuosa con el medio ambiente. La nueva media filtrante mejorada del Absolute V ofrece un 23% de ahorro energético frente a los filtros de la competencia.
Food and beverage Electronics and optics Virus Contamination Control Life science and healthcare Air qualityEl Grupo Ingesport, la empresa matriz de la cadena de gimnasios GO fit, se puso en contacto con nosotros para proporcionar una solución integral que redujera los riesgos de transmisión e infección por virus y bacterias presentes en el aire, facilitando un ambiente interior más seguro.
Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control Case Studies Air quality Commercial and Public buildings