Premium Taschenfilter mit Partikel- und Molekularmedien zur Entfernung fester und gasförmiger Verunreinigungen in einer Filterstufe. Er kann in bestehenden Anlagen eingesetzt werden, um moderate Konzentrationen der meisten externen und internen Schadstoffe mit ePM1-Wirkungsgraden gemäss ISO16890 zu entfernen.
Artikel | ISO-Rating ISO 16890 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
HFZW-F7-287/592/534-5-25 | ePM1 60% | 287 | 592 | 534 | 1700 | 140 |
HFZW-F7-592/287/534-10-25 | ePM1 60% | 592 | 287 | 534 | 1700 | 140 |
HFZW-F7-287/287/534-5-25 | ePM1 60% | 287 | 287 | 534 | 800 | 140 |
HFZW-F7-592/592/380-10-25 | ePM1 60% | 592 | 592 | 380 | 2400 | 140 |
HFZW-F7-592/287/380-10-25 | ePM1 60% | 592 | 287 | 380 | 1200 | 140 |
HFZW-F7-287/592/380-5-25 | ePM1 60% | 287 | 592 | 380 | 1200 | 140 |
HFZW-F7-592/592/534-10-25 | ePM1 60% | 592 | 592 | 534 | 3400 | 140 |
HFZW-F7-287/287/380-5-25 | ePM1 60% | 287 | 287 | 380 | 600 | 140 |
Die neue Norm ISO 10121-3 von 2022 enthält Klassifizierungen von Molekularfiltern für die häufigsten Schadstoffe in der Außen- und Innenraumluft.
Gewerbliche und oeffentliche Gebaeude Standards und Normen