| Item Type | Filterklasse EN1822 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
| VEXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
| VEXXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
| VEXXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
| VEXL11-610x305x292-P | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
| VEXL11-610x610x292-P | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
| VEXL12-610x305x292-P | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
| VEXL12-610x610x292-P | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
| VEXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
| VEXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
| VEXXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
| VEXXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
| VEXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
| VEXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
| VEXXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
| VEXXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
In het rijk van gecontroleerde omgevingen, waar precisie, zuiverheid en bescherming van het grootste belang zijn, verschijnen High-Efficiency Particulate Air (HEPA) filters als onbezongen helden.
Training En ervaringen Duurzaamheid Life science en healthcare Food and beverage
De nieuwe Absolute V HEPA-serie luchtfilters maakt uw leven eenvoudiger, veiliger en milieuvriendelijker. Dit wordt bereikt door u filters aan te bieden die extreem licht, robuust en gemakkelijk te hanteren zijn. Filters die wereldwijd toonaangevende bescherming bieden voor uw werkzaamheden.
Luchtkwaliteit Virus Contamination Control Micro-electronica Life science en healthcare Food and beverage