Filtro aria a diedri ad elevate prestazioni e dal design radiale aerodinamico. Con la sua lunga vita operativa grazie alla bassa perdita di carico iniziale offre il migliore rapporto tra prezzo e total cost of ownership. Questo filtro per l'aria è disponibile nelle efficienze ePM1 ed ePM10 secondo ISO16890.
| Articolo | Classificazione ISO 16890 | Classe di filtrazione EN779 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) | Energia (kWh/anno) | Classe energetica (Eurovent) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 952 | D |
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | D | |
| Opakfil ST 1070 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | D | |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 70 | 895 | A |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 70 | A | |
| Opakfil ST 0160 | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 70 | A | |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1178 | B |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | B | |
| Opakfil ST 0170 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | B | |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 110 | 1507 | C |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 110 | C | |
| Opakfil ST 0180 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 110 | C | |
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | 839 | B | |
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | B | ||
| Opakfil ST 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | B |
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Standard e normative Life science and healthcare Food and beverage