Un filtro per l'aria premium a tasche rigide sviluppato per ambienti che richiedono i più alti standard igienici. Questo filtro, caratterizzato da un'eccellente efficienza energetica, una bassa perdita di carico e un'elevata capacità di accumulo polvere, è raccomandato per aree critiche come l'industria Food and Beverage, nonché per applicazioni farmaceutiche. La gamma Opakfil ProSafe è conforme alle normative EC1935:2004, ISO846 e VDI6022.
Articolo | Classificazione ISO 16890 | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Portata (m3/h) | Perdita di carico iniziale (Pa) | Energia (kWh/anno) | Classe energetica (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 55 | 681 | A+ |
Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 55 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 2550 | ePM2,5 50% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 55 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 60 | 698 | A+ |
Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 60 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0160 | ePM1 60% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 60 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 65 | 806 | A+ |
Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 65 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0170 | ePM1 70% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 65 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 592 | 385 | 3400 | 75 | 989 | A+ |
Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 490 | 385 | 2800 | 75 | A+ | |
Opakfil ES+ Prosafe 0180 | ePM1 80% | 592 | 287 | 385 | 1700 | 75 | A+ |
Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.
Food and beverage Life science and healthcare Standard e normative