Basic Compact

  • Leggero e robusto
  • Design radiale aerodinamico
  • Versione economica
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON23 Eurovent_no_abc
Articolo Classificazione ISO 16890 Larghezza (mm) Altezza (mm) Profondità (mm) Portata (m3/h) Perdita di carico iniziale (Pa) Energia (kWh/anno) Classe energetica (Eurovent)
BCGP-0155-0592/0592/0296-4V-00-F7 ePM1 55% 592 592 296 3400 80 1337 C
BCGP-0155-0592/0490/0296-4V-00-F7 ePM1 55% 592 490 296 2800 80 C
BCGP-0155-0592/0287/0296-4V-00-F7 ePM1 55% 592 287 296 1700 80 C
BCGP-0170-0592/0592/0296-4V-00-F8 ePM1 70% 592 592 296 3400 100 1552 D
BCGP-0170-0592/0490/0296-4V-00-F8 ePM1 70% 592 490 296 2800 100 D
BCGP-0170-0592/0287/0296-4V-00-F8 ePM1 70% 592 287 296 1700 100 D
BCGP-0180-0592/0592/0296-4V-00-F9 ePM1 80% 592 592 296 3400 125 2209 D
BCGP-0180-0592/0490/0296-4V-00-F9 ePM1 80% 592 490 296 2800 125 D
BCGP-0180-0592/0287/0296-4V-00-F9 ePM1 80% 592 287 296 1700 125 D

Specifiche

Applicazione
Filtrazione aria in UTA
Telaio
ABS
Media
Fibra di vetro
Temperatura max (°C)
70°C
Umidità relativa
100%
Separatore
Hot-melt
Sigillante
Poliuretano
Dimensione standard
Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
Opzioni di installazione
Telai / housing con accesso frontale e laterale
Portata massima
1,25 x portata nominale

Articles related to Opakfil

Camfil ProSafe 

Some processes are more sensitive than others. If you work in the food and beverage or life science industries, you know how tough the demands on clean air are. To be sure you have the right filter, look for the ProSafe symbol.

Food and beverage Life science and healthcare Standard e normative