CamCube AC

  • Pour filtres compacts type cellule de pleine taille 595x595x292mm
  • Isolation thermique intégrée
  • Tenue à la corrosion élevée classe C4
  • Etanchéité Classe C selon EN 15727
  • Installation facilitée : raccordement rapide par cornière
  • Maintenance des filtres simplifiée
  • Glissière en option pour filtres panneaux particulaires
  • ICON24 magicad
Article Largeur (mm) Hauteur (mm) Profondeur (mm)
CamCube AC-L 0505 392 392 700
CamCube AC-L 0510 392 692 700
CamCube AC-L 1510 992 692 700
CamCube AC-L 1515 992 992 700
CamCube AC-L 1520 992 1292 700
CamCube AC-L 1530 992 1892 700
CamCube AC-L 2010 1292 692 700
CamCube AC-L 2015 1292 992 700
CamCube AC-L 2020 1292 1292 700
CamCube AC-L 2025 1292 1592 700
CamCube AC-L 2030 1292 1892 700
CamCube AC-L 3010 1892 692 700
CamCube AC-L 1020 692 1292 700
CamCube AC-L 1015 692 992 700
CamCube AC-L 1005 692 392 700
CamCube AC-L 1010 692 692 700
CamCube AC-L 1030 692 1892 700
CamCube AC-L 1025 692 1592 700
CamCube AC-S 0505 392 392 460
CamCube AC-S 0510 392 692 460
CamCube AC-S 1005 692 392 460
CamCube AC-S 1010 692 692 460
CamCube AC-S 1015 692 992 460
CamCube AC-S 1020 692 1292 460
CamCube AC-S 1025 692 1592 460
CamCube AC-S 1030 692 1892 460
CamCube AC-S 1510 992 692 460
CamCube AC-S 1515 992 992 460
CamCube AC-S 1520 992 1292 460
CamCube AC-S 1525 992 1592 460
CamCube AC-S 1530 992 1892 460
CamCube AC-S 2010 1292 692 460
CamCube AC-S 2015 1292 992 460
CamCube AC-S 2020 1292 1292 460
CamCube AC-S 2025 1292 1592 460
CamCube AC-S 2030 1292 1892 460
CamCube AC-L 3020 1892 1292 700
CamCube AC-L 3030 1892 1892 700
CamCube AC-S 3010 1892 692 460
CamCube AC-S 3020 1892 1292 460
CamCube AC-S 3030 1892 1892 460

Spécifications

Application
Montage des cellules filtrantes de haute et très haute efficacité (EPA et HEPA) avec préfiltration possible en option
Max temperature (°C)
90 °C
Matériau
Aluzinc
Commentaire
Options : Construction acier inox EN 1.4301 (sur demande), Caisson avec bride prépercée (sur demande)
Construction : Modulaire par panneaux sandwich isolants double peau, tôle acier 1 mm traitée aluzinc intérieur et extérieur, isolation thermique laine de roche minérale 45 mm
Protection anticorrosion : Aluzinc pour les environnements atmosphèriques de classe de corrosivité élevée C4 (selon EN ISO 9223 :2012)
Accès au filtres : Par trappe en panneau sandwich isolant monté sur charnières réversibles gauche ou droite (peut être modifié sur place) étanchéité par joint continu, fermeture rapide sans outil par poignées escamotables
Pour filtres : Cellules HEPA, Absolute V, Absolute C et Absolute D de dimensions 595x595x292 mm et 289x595x292 mm
Montage des filtres : En glissière, serrage avec clé 6 pans (allen) de 5 mm
Installation : Posé (pieds réglables en standard) ou suspendu (points de suspension prévus en standard)
Raccordement du caisson : En standard par cornière raccord rapide agrafable (bride prépercées en option)
Accessoires Inclus : Pieds réglables, Prise de pression montée en usine
Classification des performances : Taux de fuite classe C, selon la norme EN 15727: 2010. Taux de fuite classe L1 selon la norme EN 1886: 2007. Performance mécanique: D1 selon EN 1886: 2007
Note : Porte à charnière à gauche ou à droite, peut être changée sur place
Attention : non conçu pour usage en extérieur

Produits similaires