CleanSeal Exhaust

CleanSeal Exhaust ist ein vollständig verschweisstes Luftfiltergehäuse für endständige Schwebstofffilter für die Wand- und Deckenmontage, mit seitlichem rechteckigem Kanalanschluss und optionalem Vorfilter. Geeignet für Abluftanwendungen, konform mit geltenden Standards für Reinräume oder anderen sensiblen Umgebungen. Kundenspezifische Anpassungen möglich.

  • Druckverschluss der Tür für sofortigen Zugriff auf die Luftfilter
  • Austauschbare Tür/Gitter, mit oder ohne Vorfilter
  • Werkzeugloses Filterwechsel für HEPA-Filter und Vorfilter
  • Robuste, vollständig verschweisste Konstruktion für dauerhafte Zuverlässigkeit und Dichtheit
  • Beständig gegen gängige Dekontaminationsmittel
Artikel Breite (mm) Höhe (mm) Tiefe (mm) Abmessungen Breite (mm) Abmessungen Höhe (mm) Abmessungen Tiefe (mm)
CR-SW-3P3-P-MD-C-0200 412 412 468 305 305 66
CR-SW-3P3-P-78-C-0200 412 412 468 305 305 78
CR-SW-3P3-P-MX-C-0200 412 412 468 305 305 90
CR-SW-3P3-P-MG-C-0200 412 412 468 305 305 110
CR-SW-3P6-P-MD-C-0200 412 717 465 305 610 66
CR-SW-3P6-P-78-C-0200 412 717 465 305 610 78
CR-SW-3P6-P-MX-C-0200 412 717 465 305 610 90
CR-SW-3P6-P-MG-C-0200 412 717 465 305 610 110
CR-SW-6P6-P-MD-C-0250 717 717 515 610 610 66
CR-SW-6P6-P-78-C-0250 717 717 515 610 610 78
CR-SW-6P6-P-MX-C-0250 717 717 515 610 610 90
CR-SW-6P6-P-MG-C-0250 717 717 515 610 610 110
CR-SW-6P6-P-MD-C-0315 717 717 580 610 610 66
CR-SW-6P6-P-78-C-0315 717 717 580 610 610 78
CR-SW-6P6-P-MX-C-0315 717 717 580 610 610 90
CR-SW-6P6-P-MG-C-0315 717 717 580 610 610 110
CR-SW-6P6-P-MD-R-5015 717 717 424 610 610 66
CR-SW-6P6-P-78-R-5015 717 717 424 610 610 78
CR-SW-6P6-P-MX-R-5015 717 717 424 610 610 90
CR-SW-6P6-P-MG-R-5015 717 717 424 610 610 110
CR-SW-9P6-P-MD-C-0315 717 1022 580 610 915 66
CR-SW-9P6-P-78-C-0315 717 1022 580 610 915 78
CR-SW-9P6-P-MX-C-0315 717 1022 580 610 915 90
CR-SW-9P6-P-MG-C-0315 717 1022 580 610 915 110
CR-SW-9P6-P-MD-R-5020 717 1022 474 610 915 66
CR-SW-9P6-P-78-R-5020 717 1022 474 610 915 78
CR-SW-9P6-P-MX-R-5020 717 1022 474 610 915 90
CR-SW-9P6-P-MG-R-5020 717 1022 474 610 915 110
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-3P3-P-MD-N 412 412 263 305 305 66
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-3P3-P-78-N 412 412 263 305 305 78
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-3P3-P-MX-N 412 412 263 305 305 90
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-3P3-P-MG-N 412 412 263 305 305 110
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-3P6-P-MD-N 412 717 250 305 610 66
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-3P6-P-78-N 412 717 250 305 610 78
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-3P6-P-MX-N 412 717 250 305 610 90
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-3P6-P-MG-N 412 717 250 305 610 110
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-6P6-P-MD-N 717 717 250 610 610 66
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-6P6-P-78-N 717 717 250 610 610 78
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-6P6-P-MX-N 717 717 250 610 610 90
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-6P6-P-MG-N 717 717 250 610 610 110
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-9P6-P-MD-N 717 1022 250 610 915 66
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-9P6-P-78-N 717 1022 250 610 915 78
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-9P6-P-MX-N 717 1022 250 610 915 90
Ohne Anschlusskasten: CR-SW-9P6-P-MG-N 717 1022 250 610 915 110

Spezifikationen

Anwendung
Turbulente Luftströme in Reinräumen und anderen sensiblen Umgebungen für die Wandmontage.
Installationsoptionen
Universelles Montagesystem für die Wand- oder Deckenmontage, optionale mit Schnellspannvorrichtung und Kanaladapter rechteckig oder rund.
Kommentar
Konstruktion: Stahl, vollständig verschweisst
Oberfläche: Zweischichtige Pulverbeschichtung
Lackierung: Standardfarbe RAL 9010 (SW) und RAL nach Kundenwunsch
Rahmen: Edelstahl SS 304 (S4) oder SS 316L (S6)
Dichtung Luftfilter: Polyurethan
Luftfilter mit PU-Dichtung: Megalam MD (66 mm / 78 mm), MX (90 mm), MG (110 mm)
Steuereinrichtungen: Reinluftseitige Druckmessanschluss P- (raumseitiger Zugang) und zweiter Druckmessanschluss P-/+ für den Anschluss von Sensoren
Erhältlich in offener Ausführung. Weitere Informationen zu kompatiblen Luftfiltern und Auslassgittern finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.

Weitere Produkte