Absolute VEXL, VEXXL ein Schwebstofffilter für hygienische und aseptische Zu- oder Abluftsysteme mit großen Luftmengen und geringen Druckverlust. Moderner Stahlrahmenrahmen mit V-förmiger Anordnung des Filtermediums. Sehr leichter, robuster und anwenderfreundlicher Luftfilter für zuverlässigen Einsatz bei verschiedenen Anwendungen, wie in der Pharmaindustrie, im Gesundheitswesen oder Lebensmittel- und Getränkeherstellung.
Artikel | Filterklasse EN1822 | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Luftstrom (m3/h) | Anfangsdruckverlust (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VEXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VEXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VEXXL10-610x305x292-P | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VEXXL10-610x610x292-P | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VEXL11-610x305x292-P | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VEXL11-610x610x292-P | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VEXL12-610x305x292-P | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VEXL12-610x610x292-P | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VEXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VEXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VEXXL13-610x305x292-P | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VEXXL13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VEXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VEXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VEXXL14-610x305x292-P | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VEXXL14-610x610x292-P | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
Im Bereich der kontrollierten Umgebungen, wo Präzision, Reinheit und Schutz an erster Stelle stehen, sind HEPA-Filter (High-Efficiency Particulate Air) die heimlichen Helden.
Food und Beverage Biowissenschaften und Gesundheitspflege Nachhaltigkeit Seminare und TrainingDie neue Generation der ABSOLUTE V Schwebstofffilter machen saubere Prozesse einfacher, sicherer und garantiert umweltfreundlicher.
Food und Beverage Biowissenschaften und Gesundheitspflege Elektronik und Optik Luftqualitaet