Item Tipo | ISO 29461 | Classe ISSO 16890 | Classe de Filtro EN779 | Classe de Filtro EN1822 | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Vazão de Ar (m3/h) | Perda de Carga Inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamGT 3V-440-T6 | T6 | ePM2,5 55% | M6 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 95 | |
CamGT 3V-440-T8 | T8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 105 | |
CamGT 3V-440-T9 | T9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 120 | |
CamGT 3V-440-T10 | T10 | E10 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 155 | ||
CamGT 3V-440-T11A | T11 | E11 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 175 | ||
CamGT 3V-440-T12 | T12 | E12 | 592 | 592 | 440 | 4250 | 310 |
Empresa líder de mercado em siderurgia e mineiração que opera seis usinas na América do Sul, fornecendo aço para diversos segmentos.
Energia & Power Systems Todos os estudos de caso