Filterklasse EN1822 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Drukval (Pa) |
---|---|---|---|---|
H14 | 1170 | 1170 | 50 | 75 |
H14 | 1170 | 570 | 50 | 75 |
H14 | 1170 | 1170 | 66 | 60 |
H14 | 1170 | 570 | 66 | 60 |
H14 | 1170 | 1170 | 90 | 50 |
H14 | 1170 | 570 | 90 | 50 |
U15 | 1170 | 1170 | 50 | 90 |
U15 | 1170 | 570 | 50 | 90 |
U15 | 1170 | 1170 | 66 | 75 |
U15 | 1170 | 570 | 66 | 75 |
U15 | 1170 | 1170 | 90 | 65 |
U15 | 1170 | 570 | 90 | 65 |
U16 | 1170 | 1170 | 66 | 105 |
U16 | 1170 | 570 | 66 | 105 |
U16 | 1170 | 570 | 90 | 85 |
In het rijk van gecontroleerde omgevingen, waar precisie, zuiverheid en bescherming van het grootste belang zijn, verschijnen High-Efficiency Particulate Air (HEPA) filters als onbezongen helden.
Food and beverage Life science en healthcare Training En ervaringen DuurzaamheidGasturbine toepassing: De kwaliteit van de luchtinlaatfilters is essentieel voor optimale prestaties van de gasturbine. Door de turbine te beschermen met locatiegebonden filtratieoplossingen wordt de winst hoog gehouden.
Energie en Power Systems