Het basisassortiment glasvezel zakkenfilters met een gereduceerd aantal zakken met stalen frame. Dankzij het conische en taps toelopende zakontwerp bieden deze filters een optimaal evenwicht tussen prijs en totale eigendomskosten. Verkrijgbaar in alle rendementen volgens ISO16890.
Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Energieverbruik (kWh/jaar) | Energielabel (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFGS-M5-592x592x600-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 45 | 748 | C |
HFGS-M5-490x592x600-5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 45 | C | |
HFGS-M5-287x592x600-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 45 | C | |
HFGS-M5-287x287x600-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 45 | C | |
HFGS-M5-592x287x600-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 45 | C | |
HFGS-M5-592x490x600-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 45 | C | |
HFGS-M5-592x892x600-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 600 | 5000 | 45 | C | |
HFGS-M5-490x892x600-5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 600 | 4100 | 45 | C | |
HFGS-M5-287x892x600-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 600 | 2500 | 45 | C | |
HFGS-M5-592x592x600-8 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 544 | A |
HFGS-M5-490x592x600-6 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | A | |
HFGS-M5-287x592x600-4 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | A | |
HFGS-M5-287x287x600-4 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | A | |
HFGS-M5-592x287x600-8 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | A | |
HFGS-M5-592x490x600-8 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | A | |
HFGS-M5-592x592x520-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 50 | 1099 | D |
HFGS-M5-490x592x520-5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 50 | D | |
HFGS-M5-287x592x520-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 50 | D | |
HFGS-M5-287x287x520-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 50 | D | |
HFGS-M5-592x287x520-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 50 | D | |
HFGS-M5-592x490x520-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 50 | D | |
HFGS-M5-592x592x370-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 65 | >1200 | E |
HFGS-M5-490x592x370-5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 65 | E | |
HFGS-M5-287x592x370-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 65 | E | |
HFGS-M5-287x287x370-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | 800 | 65 | E | |
HFGS-M5-592x287x370-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 65 | E | |
HFGS-M5-592x490x370-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 65 | E | |
HFGS-M6-592x592x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 70 | 1189 | C |
HFGS-M6-490x592x600-5 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 70 | C | |
HFGS-M6-287x592x600-3 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 70 | C | |
HFGS-M6-287x287x600-3 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 70 | C | |
HFGS-M6-592x287x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 70 | C | |
HFGS-M6-592x490x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 70 | C | |
HFGS-M6-592x592x600-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | 872 | B |
HFGS-M6-490x592x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 60 | B | |
HFGS-M6-287x592x600-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | B | |
HFGS-M6-287x287x600-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 55 | B | |
HFGS-M6-592x287x600-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 60 | B | |
HFGS-M6-592x490x600-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 60 | B | |
HFGS-M6-592x592x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 997 | C |
HFGS-M6-490x592x520-6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
HFGS-M6-287x592x520-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
HFGS-M6-287x287x520-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
HFGS-M6-592x287x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
HFGS-M6-592x490x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
HFGS-M6-592x592x370-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | 1167 | C |
HFGS-M6-490x592x370-6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | C | |
HFGS-M6-287x592x370-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | C | |
HFGS-M6-287x287x370-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 80 | C | |
HFGS-M6-592x287x370-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | C | |
HFGS-M6-592x490x370-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 80 | C | |
HFGW-F7-592x592x600-6 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 95 | 1337 | C |
HFGW-F7-490x592x600-5 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 95 | C | |
HFGW-F7-287x592x600-3 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 95 | C | |
HFGS-F7-287x287x600-3 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 95 | C | |
HFGS-F7-592x287x600-6 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 95 | C | |
HFGS-F7-592x490x600-6 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 95 | C | |
HFGS-F7-592x592x600-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 75 | 940 | A |
HFGS-F7-490x592x600-6 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 75 | A | |
HFGS-F7-287x592x600-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 75 | A | |
HFGS-F7-287x287x600-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 75 | A | |
HFGS-F7-592x287x600-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 75 | A | |
HFGS-F7-592x490x600-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 75 | A | |
HFGS-F7-592x592x520-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 85 | 1099 | B |
HFGS-F7-490x592x520-6 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | B | |
HFGS-F7-287x592x520-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 85 | B | |
HFGS-F7-287x287x520-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | B | |
HFGS-F7-592x287x520-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | B | |
HFGS-F7-592x490x520-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 85 | B | |
HFGS-F7-592x592x370-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 120 | 1552 | D |
HFGS-F7-490x592x370-6 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 120 | D | |
HFGS-F7-287x592x370-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 120 | D | |
HFGS-F7-287x287x370-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 120 | D | |
HFGS-F7-592x287x370-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 120 | D | |
HFGS-F7-592x490x370-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 120 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 130 | 1869 | D |
/ | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 130 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 130 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 130 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 130 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 130 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 110 | 1314 | C |
/ | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 110 | C | |
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 110 | C | |
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 110 | C | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 110 | C | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 110 | C | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 125 | 1711 | D |
/ | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 125 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 125 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 125 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 125 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 125 | D | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 170 | >2150 | E |
/ | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 170 | E | |
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 170 | E | |
/ | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 170 | E | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 170 | E | |
/ | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 170 | E | |
HFGS-F9-592x592x600-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 160 | 1956 | D |
HFGS-F9-490x592x600-6 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 160 | D | |
HFGS-F9-287x592x600-4 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 160 | D | |
HFGS-F9-287x287x600-4 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 600 | 800 | 160 | D | |
HFGS-F9-592x287x600-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 160 | D | |
HFGS-F9-592x490x600-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 160 | D | |
HFGS-F9-592x592x520-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 175 | 2266 | D |
HFGS-F9-490x592x520-6 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 175 | D | |
HFGS-F9-287x592x520-4 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 175 | D | |
HFGS-F9-287x287x520-4 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 175 | D | |
HFGS-F9-592x287x520-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 175 | D | |
HFGS-F9-592x490x520-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 175 | D |
Luchtkwaliteit is de investering waard: Deze grote bank is een van 's werelds grootste financiële instellingen. Norland Managed Services werd voorzien van professionele luchtfiltratie voor hun 600.000 vierkante meter grote Londense kantoorgebouw.
Case StudiesCamfil zorgt voor besparingen bij de fabrikant van diepvriesproducten. Drie luchtbehandelingskasten leverden lucht aan kritische verwerkingsruimten in een van de grootste diepvriesproductiebedrijven in de VS. De voor- en eindfiltercombinatie bespaarde de fabriek meer dan 33.000 dollar per jaar.
Case StudiesCamfil wint Dalkia als klant en laat vier concurrenten achter zich. Dalkia ontwierp 12 testbanken om vier luchtfiltercombinaties te vergelijken op drie locaties in Frankrijk met verschillende bedrijfsomgevingen. Vier concurrenten waren vrij om hun beste combinaties te kiezen voor deze test.
Camfil presenteert het ProSafe-symbool. Producten die dit symbool dragen zijn perfect geschikt voor de voedsel-en drankenindustrie.
Standaarden en Regelgevingen Life Science en Healthcare Food and beverage