Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Energieverbruik (kWh/jaar) | Energielabel (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 592x592x600-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 645 | B |
1060 490x592x600-5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | B | |
1060 287x592x600-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | B | |
1060 287x287x600-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | B | |
1060 592x287x600-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | B | |
1060 592x490x600-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | B | |
1060 592x892x600-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 600 | 5000 | 40 | B | |
1060 490x892x600-5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 600 | 4100 | 40 | B | |
1060 287x892x600-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 600 | 2500 | 40 | B | |
1060 592x592x600-8 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 522 | A |
1060 490x592x600-6 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | A | |
1060 287x592x600-4 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | A | |
1060 287x287x600-4 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 600 | 800 | 40 | A | |
1060 592x287x600-8 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | A | |
1060 592x490x600-8 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | A | |
1060 592x592x520-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 45 | 836 | C |
1060 490x592x520-5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 45 | C | |
1060 287x592x520-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 45 | C | |
1060 287x287x520-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 520 | 800 | 45 | C | |
1060 592x287x520-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 45 | C | |
1060 592x490x520-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 45 | C | |
1060 592x592x370-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 55 | >1200 | E |
1060 490x592x370-5 | ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 55 | E | |
1060 287x592x370-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 55 | E | |
1060 287x287x370-3 | ePM10 60% | M5 | 287 | 287 | 370 | 800 | 55 | E | |
1060 592x287x370-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 55 | E | |
1060 592x490x370-6 | ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 55 | E | |
2550 592x592x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 70 | 1189 | C |
2550 490x592x600-5 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 70 | C | |
2550 287x592x600-3 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 70 | C | |
2550 287x287x600-3 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 70 | C | |
2550 592x287x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 70 | C | |
2550 592x490x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 70 | C | |
2550 592x592x600-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | 872 | B |
2550 490x592x600-6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 60 | B | |
2550 287x592x600-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | B | |
2550 287x287x600-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 600 | 800 | 55 | B | |
2550 592x287x600-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 60 | B | |
2550 592x490x600-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 60 | B | |
2550 592x592x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 997 | C |
2550 490x592x520-6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
2550 287x592x520-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
2550 287x287x520-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | C | |
2550 592x287x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
2550 592x490x520-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
2550 592x592x370-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | 1167 | C |
2550 490x592x370-6 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | C | |
2550 287x592x370-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | C | |
2550 287x287x370-4 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 80 | C | |
2550 592x287x370-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | C | |
2550 592x490x370-8 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 80 | C | |
0160 592x592x600-6 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 85 | 1217 | C |
0160 490x592x600-5 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 85 | C | |
0160 287x592x600-3 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 85 | C | |
0160 287x287x600-3 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 85 | C | |
0160 592x287x600-6 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 85 | C | |
0160 592x490x600-6 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 85 | C | |
0160 592x592x600-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 75 | 946 | A |
0160 490x592x600-6 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 75 | A | |
0160 287x592x600-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 75 | A | |
0160 287x287x600-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 75 | A | |
0160 592x287x600-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 75 | A | |
0160 592x490x600-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 75 | A | |
0160 592x592x520-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 85 | 1093 | B |
0160 490x592x520-6 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | B | |
0160 287x592x520-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 85 | B | |
0160 287x287x520-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | B | |
0160 592x287x520-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | B | |
0160 592x490x520-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 85 | B | |
0160 592x592x370-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 115 | 1670 | D |
0160 490x592x370-6 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 115 | D | |
0160 287x592x370-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 115 | D | |
0160 287x287x370-4 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 115 | D | |
0160 592x287x370-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 115 | D | |
0160 592x490x370-8 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 115 | D | |
0170 592x592x600-6 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 130 | 1869 | D |
0170 490x592x600-5 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 130 | D | |
0170 287x592x600-3 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 130 | D | |
0170 287x287x600-3 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 130 | D | |
0170 592x287x600-6 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 130 | D | |
0170 592x490x600-6 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 130 | D | |
0170 592x592x600-8 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 110 | 1314 | C |
0170 490x592x600-6 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 110 | C | |
0160 287x592x600-4 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 110 | C | |
0160 287x287x600-4 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 110 | C | |
0170 592x287x600-8 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 110 | C | |
0170 592x490x600-8 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 110 | C | |
0170 592x592x520-8 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 125 | 1711 | D |
0170 490x592x520-6 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 125 | D | |
0170 287x592x520-4 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 125 | D | |
0170 287x287x520-4 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 125 | D | |
0170 592x287x520-8 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 125 | D | |
0170 592x490x520-8 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 125 | D | |
0170 592x592x370-8 | ePM1 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 170 | >2150 | E |
0170 490x592x370-6 | ePM1 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 170 | E | |
0170 287x592x370-4 | ePM1 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 170 | E | |
0170 287x287x370-4 | ePM1 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 170 | E | |
0170 592x287x370-8 | ePM1 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 170 | E | |
0170 592x490x370-8 | ePM1 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 170 | E | |
0185 592x592x600-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 160 | 1956 | D |
0185 490x592x600-6 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 160 | D | |
0185 287x592x600-4 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 160 | D | |
0185 287x287x600-4 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 600 | 800 | 160 | D | |
0185 592x287x600-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 160 | D | |
0185 592x490x600-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 160 | D | |
0185 592x592x520-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 175 | 2266 | D |
0185 490x592x520-6 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 175 | D | |
0185 287x592x520-4 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 175 | D | |
0185 287x287x520-4 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 175 | D | |
0185 592x287x520-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 175 | D | |
0185 592x490x520-8 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 175 | D |
Camfil lanceerde het Hi-Flo zakkenfilter assortiment in 1969 en sindsdien is het ons grootste succes - Nu introduceren we de Next Generation!
Commerciele en publieke gebouwen Innovatie, technologie en onderzoekEen toonaangevende staalproducent verbeterde de filtering van de blower, waardoor de levensduur van het eindfilter met 16x werd verlengd, de levensduur van het voorfilter met 4x en een operationele beschikbaarheid van 100% werd bereikt.
Case studies Energie en Power SystemsNegen vragen over milieuproductverklaringen (EPD's). Beantwoord door Anders Sundvik, Vice President R&D bij Camfil.
Duurzaamheid Luchtkwaliteit Commerciele en publieke gebouwen Standaarden en regelgevingen
Camfil zorgt voor besparingen bij de fabrikant van diepvriesproducten. Drie luchtbehandelingskasten leverden lucht aan kritische verwerkingsruimten in een van de grootste diepvriesproductiebedrijven in de VS. De voor- en eindfiltercombinatie bespaarde de fabriek meer dan 33.000 dollar per jaar.
Camfil wint Dalkia als klant en laat vier concurrenten achter zich. Dalkia ontwierp 12 testbanken om vier luchtfiltercombinaties te vergelijken op drie locaties in Frankrijk met verschillende bedrijfsomgevingen. Vier concurrenten waren vrij om hun beste combinaties te kiezen voor deze test.
Camfil presenteert het ProSafe-symbool. Producten die dit symbool dragen zijn perfect geschikt voor de voedsel-en drankenindustrie.
Food and beverage Life science en healthcare Standaarden en regelgevingen