Filtre moléculaire cylindrique, résistant à la corrosion, rempli d'alumine activée ou de charbon actif Camfil. Il s'agit du filtre à air pour phase gazeuse le plus polyvalent, installé dans les systèmes d'alimentation, de recirculation et d'évacuation d'air pour les applications commerciales, industrielles et de transformation. Leur conception permet d'obtenir le meilleur coût total d’exploitation pour l'élimination des gaz corrosifs, odorants et irritants.
| Article | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Poids nominal (kg) | Poids nominal (lbs) | Humidité relative optimale (%) | Température optimale (°C) | Température optimale (°F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
| CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 |
| CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 |
| CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
| CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 6.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
| CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CCXG2600 ALDEHYDES^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 |
| CCXG2600 FORMALDEHYDE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 |
| CCXG2600 Acids_SO2_H2S | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 |
| CCXG2600 ETHYLENE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 |
| CCXG2600 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 5.1 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
| CCXG2600 O3^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
| CCXG2600 Terpenes^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
| CCXG2600 Decontaminate^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
| CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
| CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
| CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | 3.0 | 6.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | 3.3 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 3400 | 125 | 3.7 | 8.2 | 40-70 | 10-40 | 50-104 |
| CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | 3.4 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CCXG3500 ALDEHYDES^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CCXG3500 FORMALDEHYDE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CCXG3500 Acids_SO2_H2S | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CCXG3500 ETHYLENE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
| CCXG3500 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
| CCXG3500 O3^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
| CCXG3500 Terpenes^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
| CCXG3500 Decontaminate^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 |
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Qualite de l air Batiments commerciaux et publics Agroalimentaire
Quel filtre à air pour quels polluants
Formation experience Innovation technologie recherche Batiments commerciaux et publics Normes reglementations