Filtre HEPA certifié Prosafe pour les entrées ou les sorties d'air des systèmes d'air hygiéniques et aseptiques qui nécessitent un débit d'air très élevé et une faible perte de charge. Le cadre avant-gardiste incinérable avec une disposition des plis en forme de V combine une capacité et une stabilité maximales avec une perte de charge et un poids réduits.
Article | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VGXL10-595x289x292-P-PS | E10 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 210 |
VGXL10-595x595x292-P-PS | E10 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 210 |
VGXL10-610x305x292-P-PS | E10 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 190 |
VGXL10-610x610x292-P-PS | E10 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 190 |
VGXXL10-610x305x292-P-PS | E10 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 210 |
VGXXL10-610x610x292-P-PS | E10 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 210 |
VGXL11-595x289x292-P-PS | E11 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 230 |
VGXL11-595x595x292-P-PS | E11 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 230 |
VGXL11-610x305x292-P-PS | E11 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 210 |
VGXL11-610x610x292-P-PS | E11 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 210 |
VGXL12-595x289x292-P-PS | E12 | 595 | 289 | 292 | 1800 | 240 |
VGXL12-595x595x292-P-PS | E12 | 595 | 595 | 292 | 4000 | 240 |
VGXL12-610x305x292-P-PS | E12 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 220 |
VGXL12-610x610x292-P-PS | E12 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 220 |
VGXL13-595x289x292-P-PS | H13 | 595 | 289 | 292 | 1500 | 220 |
VGXL13-595x595x292-P-PS | H13 | 595 | 595 | 292 | 3400 | 220 |
VGXL13-610x305x292-P-PS | H13 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 240 |
VGXL13-610x610x292-P-PS | H13 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 240 |
VGXXL13-610x305x292-P-PS | H13 | 610 | 305 | 292 | 2300 | 400 |
VGXXL13-610x610x292-P-PS | H13 | 610 | 610 | 292 | 5000 | 400 |
VGXL14-595x289x292-P-PS | H14 | 595 | 289 | 292 | 1500 | 270 |
VGXL14-595x595x292-P-PS | H14 | 595 | 595 | 292 | 3400 | 270 |
VGXL14-610x305x292-P-PS | H14 | 610 | 305 | 292 | 1500 | 250 |
VGXL14-610x610x292-P-PS | H14 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
VGXXL14-610x305x292-P-PS | H14 | 610 | 305 | 292 | 1800 | 310 |
VGXXL14-610x610x292-P-PS | H14 | 610 | 610 | 292 | 4000 | 310 |
Dans le domaine des environnements contrôlés, où la précision, la pureté et la protection sont primordiales, les filtres à air à haute efficacité (HEPA) apparaissent comme des héros méconnus.
Agroalimentaire Life Science et secteur de la santé Développement durable Éducation et expérienceLa nouvelle gamme de filtres à air Absolute V HEPA vise à vous rendre la vie plus simple, plus sûre et plus écologique. Pour ce faire, nous vous proposons des filtres extrêmement légers, robustes et faciles à manipuler. Des filtres qui offrent une protection de premier ordre pour vos activités.
Agroalimentaire Life Science et secteur de la santé Virus Contamination Control Électronique et optique Qualité de l’air