Panneaux filtrants HEPA (H14) et ULPA (U15, U16) spécialement conçus pour les applications de flux d'air turbulent et laminaire dans les salles propres de haute technologie, les bancs propres et les appareils à air propre. Optimisés pour l'industrie Life sciences et l'industrie agroalimentaire avec des médias à membrane pour une faible perte de charge.
Article | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) à 0,45 m/s | Perte de charge (Pa) à 0,45 m/s |
---|---|---|---|---|---|---|
MD14/ES-2G10-305x305x66-1PU-PS | H14 | 305 | 305 | 66 | 151 | 90 |
MD14/ES-2G10-305x610x66-1PU-PS | H14 | 305 | 610 | 66 | 300 | 85 |
MD14/ES-2G10-457x457x66-1PU-PS | H14 | 457 | 457 | 66 | 338 | 85 |
MD14/ES-2G10-610x610x66-1PU-PS | H14 | 610 | 610 | 66 | 605 | 75 |
MD14/ES-2G10-762x762x66-1PU-PS | H14 | 762 | 762 | 66 | 940 | 75 |
MD14/ES-2G10-915x915x66-1PU-PS | H14 | 915 | 915 | 66 | 1356 | 75 |
MD14/ES-2G10-1220x610x66-1PU-PS | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 75 |
MD15/ES-2G10-305x305x66-1PU-PS | U15 | 305 | 305 | 66 | 151 | 110 |
MD15/ES-2G10-305x610x66-1PU-PS | U15 | 305 | 610 | 66 | 300 | 105 |
MD15/ES-2G10-457x457x66-1PU-PS | U15 | 457 | 457 | 66 | 338 | 100 |
MD15/ES-2G10-610x610x66-1PU-PS | U15 | 610 | 610 | 66 | 605 | 95 |
MD15/ES-2G10-762x762x66-1PU-PS | U15 | 762 | 762 | 66 | 940 | 95 |
MD15/ES-2G10-915x915x66-1PU-PS | U15 | 915 | 915 | 66 | 1356 | 95 |
MD15/ES-2G10-1220x610x66-1PU-PS | U15 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 95 |
Un filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) est un filtre à air de très haute efficacité réduisant les particules fines dans les environnements propres.
Qualite de l air Life science secteur sante Normes reglementationsGas Turbine Application: The quality of air inlet filters is essential for optimal gas turbine performance. Protecting the turbine with site-specific filtration solutions will assure profits are kept high.
Turbomachines et Energie