Item Tipo | ISO 29461 | Classe ISSO 16890 | Classe de Filtro EN779 | Classe de Filtro EN1822 | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Vazão de Ar (m3/h) | Perda de Carga Inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamGT 4V-300-T6 | T6 | ePM2,5 55% | M6 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 120 | |
/ | T7 | ePM1 65% | F7 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 130 | |
/ | T7 | ePM1 65% | F7 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 125 | |
/ | T8 | ePM1 80% | F8 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 140 | |
CamGT 4V-300-T8 | T8 | ePM1 80% | F8 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 135 | |
/ | T9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 165 | |
CamGT 4V-300-T9 | T9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 160 | |
/ | T10 | E10 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 200 | ||
/ | T11 | E11 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 225 | ||
/ | T12 | E12 | 592 | 592 | 300 | 3400 | 260 | ||
4V-300-T12 | T12 | E12 | 592 | 592 | 300 |
Empresa líder de mercado em siderurgia e mineiração que opera seis usinas na América do Sul, fornecendo aço para diversos segmentos.
Energia & Power Systems Todos os estudos de caso