Item Tipo | ISO 29461 | Classe ISSO 16890 | Classe de Filtro EN779 | Classe de Filtro EN1822 | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Vazão de Ar (m3/h) | Perda de Carga Inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamGT 3V 600-T8-Std | T8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 95 | |
CAM GT 3V 600-T9-Std | T9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 115 | |
CamGT 3V 600-T10-Std | T10 | E10 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 135 | ||
CamGT 3V 600-T11-Std | T11 | E11 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 140 | ||
CAM GT 3V 600-T12-Std | T12 | E12 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 190 | ||
CamGT 3VCB 600-T12-Std | T12 | E12 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 190 | ||
CamGT 3V 600-T13-Std | T13 | H13 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 240 |
Empresa líder de mercado em siderurgia e mineiração que opera seis usinas na América do Sul, fornecendo aço para diversos segmentos.
Energia & Power Systems Todos os estudos de caso