Item Tipo | Poluente | Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | Vazão de Ar (m3/h) | Perda de Carga Inicial (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
NXDP B | Bases | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP B | Bases | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP A | Acids | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP A | Acids | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP V | Organics | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP V | Organics | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP ABV | Bases, Acids, Organics | 592 | 592 | 292 | 3300 | 190 |
NXDP ABV | Bases, Acids, Organics | 287 | 592 | 292 | 1600 | 190 |
Lidar com odores, toxinas e gases no ar pode ser um grande desafio. Saiba como o Controle de Contaminação Molecular e como ele pode proteger contra os efeitos nocivos desses contaminantes transportados pelo ar.
Alimentos y bebidas Life Science e saúde Experiência educacional Eletrônica e óptica Qualidade do ar Edifícios comerciais e públicos Manufatura e maquinário