Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | ISO 10121 Ozon | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Tolueen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160 592x592x534-10 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 534 | 3400 | 140 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0160 490x592x534-8 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 534 | 2800 | 140 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0160 287x592x534-5 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 534 | 1700 | 140 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0185 592x592x534-10 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 534 | 3400 | 200 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0185 490x592x534-8 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 534 | 2800 | 200 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
0185 287x592x534-5 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 534 | 1700 | 200 | HD 85 | LD 85 | MD 55 | MD 80 |
Etensgeuren zijn vaak een probleem voor commerciële keukens en industriële voedselproducenten wanneer de sites zich in de buurt van woningen bevinden. Lees hoe deze geuren kunnen worden bestreden met moleculaire filtratie.
Het eerste classificatiesysteem voor moleculaire filters in algemene ventilatietoepassingen
Standaarden en regelgevingen Commerciele en publieke gebouwen