ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | ISO 10121 Ozon | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Tolueen | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coarse 65% | G4 | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | 289 | 594 | 44 | 1700 | 140 |
Coarse 65% | G4 | LD 55 | vLD 50 | vLD 30 | LD 75 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 140 |
Coarse 65% | G4 | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 125 |
Coarse 65% | G4 | LD 60 | vLD 55 | vLD 25 | LD 70 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 125 |
Coarse 65% | G4 | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 90 |
Coarse 65% | G4 | HD 60 | LD 65 | vLD 35 | MD 70 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 90 |
Het bestrijden van geuren, gifstoffen en gassen in de lucht kan een grote uitdaging zijn. Leer meer over Moleculaire Contaminatie Controle en hoe het ons kan beschermen tegen de schadelijke effecten van verontreinigingen in de lucht.
Food and beverage Micro-electronica Life Science en Healthcare Luchtkwaliteit Productie En Machines Training En Ervaringen Commerciele en Publieke GebouwenHet eerste classificatiesysteem voor moleculaire filters in algemene ventilatietoepassingen
Commerciele en Publieke Gebouwen Standaarden en Regelgevingen