Item Type | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Drukval (Pa) | Nominaal gewicht (kg) | Nominaal gewicht (lbs) | Optimale relatieve vochtigheid (%) | Optimale temperatuur (°C) | Optimale temperatuur (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb VG300 SO2_H2S^³ | 300 | 300 | 300 | 315 | 14.5 | 32.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 Acids_H2S^³ | 300 | 300 | 300 | 315 | 14.5 | 32.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 VOC | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG300 H2S_Mercaptans | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 Acids | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG300 VOC_O3_Acid_H2S | 300 | 300 | 300 | 440 | 11.7 | 25.8 | 40 - 70 | 10 - 40 | 50 - 104 |
CamCarb VG300 VOC_O3_NO2_SO2 | 300 | 300 | 300 | 560 | 8.8 | 19.4 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG300 Bases | 300 | 300 | 300 | 500 | 10.0 | 22.0 | 40 - 90 | 10 - 40 | 50 - 104 |
CamCarb VG440 SO2_H2S^³ | 300 | 150 | 440 | 94 | 6.5 | 14.3 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 Acids_H2S^³ | 300 | 150 | 440 | 94 | 6.5 | 14.3 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 VOC | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG440 H2S_Mercaptans | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 Acids | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 60 | 50 - 140 |
CamCarb VG440 VOC_O3_Acid_H2S | 300 | 150 | 440 | 120 | 5.6 | 12.5 | 40 - 70 | 10 - 40 | 50 - 104 |
CamCarb VG440 VOC_O3_NO2_SO2 | 300 | 150 | 440 | 142 | 4.7 | 10.3 | 0 - 70 | Max. 40 | Max. 104 |
CamCarb VG440 Bases | 300 | 150 | 440 | 146 | 4.5 | 10.0 | 40 - 90 | 10 - 40 | 50 - 104 |
Filtratie in de biogas industrie
Energie en Power Systems