Een conische, corrosiebestendige moleculaire filter gevuld met Camfil's geactiveerde aluminiumoxide of geactiveerde koolstof. Deze filter is de meest veelzijdige gasfase luchtfilter die wordt geïnstalleerd in toevoer-, recirculatie- en afvoersystemen in commerciële, industriële en procestoepassingen. Het ontwerp biedt de beste oplossing om de totale kosten voor de verwijdering van corrosieve, stinkende en irriterende gassen zo laag mogelijk te houden.
| Item Type | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Nominaal gewicht (kg) | Nominaal gewicht (lbs) | Optimale relatieve vochtigheid (%) | Optimale temperatuur (°C) | Optimale temperatuur (°F) | ISO 10121 Ozon | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Tolueen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC XG 2600 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 2600 SO2_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids_H2S^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC | 2500 | 95 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 95 | 2.4 | 5.3 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Acids | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 6.4 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | - | - | - | - |
| CC XG 2600 Bases | 2500 | 95 | 2.7 | 6.0 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CCXG2600 ALDEHYDES^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 FORMALDEHYDE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 Acids_SO2_H2S | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 ETHYLENE^³ | 2500 | 85 | 3.5 | 7.8 | 40-90 | 10-60 | 50 -140 | ||||
| CCXG2600 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 2500 | 95 | 2.9 | 5.1 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | ||||
| CCXG2600 O3^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Terpenes^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG2600 Decontaminate^³ | 2500 | 85 | 2.3 | 5.1 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CC XG 3500 VOC_O3_NO2_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 70 | HD 85 | HD 95 |
| CC XG 3500 SO2_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids_H2S^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 125 | 3.0 | 6.7 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Acids | 3400 | 125 | 3.3 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 VOC_O3_Acid_H2S^³ | 3400 | 125 | 3.7 | 8.2 | 40-70 | 10-40 | 50-104 | - | - | - | - |
| CC XG 3500 Bases | 3400 | 125 | 3.4 | 7.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | - | - | - | - |
| CCXG3500 ALDEHYDES^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 FORMALDEHYDE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 Acids_SO2_H2S | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 ETHYLENE^³ | 3400 | 120 | 4.4 | 9.8 | 40-90 | 10-60 | 50-140 | ||||
| CCXG3500 VOC_O3_H2S_SO2^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 O3^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Terpenes^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
| CCXG3500 Decontaminate^³ | 3400 | 125 | 2.9 | 6.4 | 0-70 | Max. 40 | Max. 104 | HD 95 | HD 85 | HD 70 | HD 95 |
CamCarb XG Ontworpen voor besparingen in energie- en onderhoudskosten in toepassingen voor moleculaire verontreinigingscontrole
Micro-electronica Commerciele en publieke gebouwen Food and beverage
Etensgeuren zijn vaak een probleem voor commerciële keukens en industriële voedselproducenten wanneer de sites zich in de buurt van woningen bevinden. Lees hoe deze geuren kunnen worden bestreden met moleculaire filtratie.