Item Type | Luchtdebiet (m3/h) | Diameter 1 (mm) | Lengte 1, Cilindervormig (mm) | Initiële drukval (Pa) | Nominaal gewicht (kg) | Nominaal gewicht (lbs) | Optimale relatieve vochtigheid (%) | Optimale temperatuur (°C) | Optimale temperatuur (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb CM 2600 VOC | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CM 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 2600 Acids | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 2600 Bases | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 3500 VOC | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CM 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 40-60 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 3500 Acids | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 3500 Bases | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb XG Ontworpen voor besparingen in energie- en onderhoudskosten in toepassingen voor moleculaire verontreinigingscontrole
Food and beverage Micro-electronica Commerciele en publieke gebouwenEtensgeuren zijn vaak een probleem voor commerciële keukens en industriële voedselproducenten wanneer de sites zich in de buurt van woningen bevinden. Lees hoe deze geuren kunnen worden bestreden met moleculaire filtratie.