Filterklasse EN1822 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Drukval (Pa) |
---|---|---|---|---|
H13 | 1170 | 1170 | 66 | 110 |
H13 | 1170 | 570 | 66 | 110 |
H14 | 1170 | 1170 | 66 | 130 |
H14 | 1170 | 570 | 66 | 130 |
H14 | 1170 | 1170 | 90 | 90 |
H14 | 1170 | 570 | 90 | 90 |
H14 | 1170 | 1170 | 110 | 60 |
H14 | 1170 | 570 | 110 | 60 |
U15 | 1170 | 1170 | 66 | 140 |
U15 | 1170 | 570 | 66 | 140 |
U15 | 1170 | 1170 | 90 | 110 |
U15 | 1170 | 570 | 90 | 110 |
U15 | 1170 | 1170 | 110 | 80 |
U15 | 1170 | 570 | 110 | 80 |
U16 | 1170 | 1170 | 90 | 130 |
U16 | 1170 | 570 | 90 | 130 |
U16 | 1170 | 1170 | 110 | 90 |
U16 | 1170 | 570 | 110 | 90 |
In het rijk van gecontroleerde omgevingen, waar precisie, zuiverheid en bescherming van het grootste belang zijn, verschijnen High-Efficiency Particulate Air (HEPA) filters als onbezongen helden.
Food and beverage Life science en healthcare Training En ervaringen DuurzaamheidGasturbine toepassing: De kwaliteit van de luchtinlaatfilters is essentieel voor optimale prestaties van de gasturbine. Door de turbine te beschermen met locatiegebonden filtratieoplossingen wordt de winst hoog gehouden.
Energie en Power Systems