De buitengewone prestaties en langere levensduur helpen het aantal filterwisselingen te verminderen, waardoor de Dual10 één van de meest duurzame prefilters op de markt is. De Dual10 G met kunststof frame is ontworpen voor de prefiltratie fase om optimale werkomstandigheden van het HVAC-systeem te garanderen en is geschikt voor toepassingen met een hoge vochtigheidsgraad en verbranding met energieterugwinning.
Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Energieverbruik (kWh/jaar) | Energielabel (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 592x592x48 | ePM10 55% | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 | 1080 | D |
1055 492x492x48 | ePM10 55% | 492 | 492 | 48 | 2400 | 70 | D | |
1055 492x622x48 | ePM10 55% | 492 | 622 | 48 | 3000 | 70 | D | |
1055 492x592x48 | ePM10 55% | 492 | 592 | 48 | 2800 | 70 | D | |
1055 392x622x48 | ePM10 55% | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 | D | |
1055 392x492x48 | ePM10 55% | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 | D | |
1055 287x592x48 | ePM10 55% | 287 | 592 | 48 | 1700 | 70 | D | |
1055 592x592x96 | ePM10 55% | 592 | 592 | 96 | 3400 | 65 | 1020 | D |
1055 492x492x96 | ePM10 55% | 492 | 492 | 96 | 2400 | 65 | D | |
1055 492x622x96 | ePM10 55% | 492 | 622 | 96 | 3000 | 65 | D | |
1055 492x592x96 | ePM10 55% | 492 | 592 | 96 | 2800 | 65 | D | |
1055 392x622x96 | ePM10 55% | 392 | 622 | 96 | 2400 | 65 | D | |
1055 392x492x96 | ePM10 55% | 392 | 492 | 96 | 1900 | 65 | D | |
1055 287x592x96 | ePM10 55% | 287 | 592 | 96 | 1700 | 65 | D |
Door de juiste voorfilterstrategie te kiezen, kunt u de prestaties van uw ventilatiesysteem optimaliseren en uw impact op het milieu verminderen.
Luchtkwaliteit Commerciele en publieke gebouwen