Met een gegalvaniseerd stalen frame dat geschikt is voor recycling na gebruik en een groot mediaoppervlak dat zorgt voor een langere levensduur en minder filtervervangingen, is deze paneelfilter een uitstekende duurzame keuze.
Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Energieverbruik (kWh/jaar) | Energielabel (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 592x592x48 | ePM10 50% | 592 | 592 | 48 | 3400 | 70 | >1100 | E |
1050 492x492x48 | ePM10 50% | 492 | 492 | 48 | 2400 | 70 | E | |
1050 492x622x48 | ePM10 50% | 492 | 622 | 48 | 3000 | 70 | E | |
1050 492x592x48 | ePM10 50% | 492 | 592 | 48 | 2800 | 70 | E | |
1050 392x622x48 | ePM10 50% | 392 | 622 | 48 | 2400 | 70 | E | |
1050 392x492x48 | ePM10 50% | 392 | 492 | 48 | 1900 | 70 | E | |
1050 287x592x48 | ePM10 50% | 287 | 592 | 48 | 1700 | 70 | E | |
1050 592x592x96 | ePM10 50% | 592 | 592 | 96 | 3400 | 65 | 1098 | D |
1050 492x492x96 | ePM10 50% | 492 | 492 | 96 | 2400 | 65 | D | |
1050 492x622x96 | ePM10 50% | 492 | 622 | 96 | 3000 | 65 | D | |
1050 492x592x96 | ePM10 50% | 492 | 592 | 96 | 2800 | 65 | D | |
1050 392x622x96 | ePM10 50% | 392 | 622 | 96 | 2400 | 65 | D | |
1050 392x492x96 | ePM10 50% | 392 | 492 | 96 | 1900 | 65 | D | |
1050 287x592x96 | ePM10 50% | 287 | 592 | 96 | 1700 | 65 | D |
Door de juiste voorfilterstrategie te kiezen, kunt u de prestaties van uw ventilatiesysteem optimaliseren en uw impact op het milieu verminderen.
Luchtkwaliteit Commerciele en publieke gebouwenCamfil zorgt voor besparingen bij de fabrikant van diepvriesproducten. Drie luchtbehandelingskasten leverden lucht aan kritische verwerkingsruimten in een van de grootste diepvriesproductiebedrijven in de VS. De voor- en eindfiltercombinatie bespaarde de fabriek meer dan 33.000 dollar per jaar.
Case studies