De 30/30 geplooide paneelfilter is ideaal voor eerste-fase filtratie om zakkenfilters of V-Bank filters te beschermen en om het HVAC-systeem proper te houden. Dankzij het grote mediumoppervlak gaat de filter langer mee en hoeft de paneelfilter minder vaak te worden vervangen, waardoor de filter een uitstekende keuze vormt.
Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Energieverbruik (kWh/jaar) | Energielabel (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 595x595x46 | ePM10 50% | 595 | 595 | 46 | 3400 | 70 | >1100 | E |
1050 493x493x46 | ePM10 50% | 493 | 493 | 46 | 2400 | 70 | E | |
1050 493x622x46 | ePM10 50% | 493 | 622 | 46 | 3000 | 70 | E | |
1050 493x595x46 | ePM10 50% | 493 | 595 | 46 | 2800 | 70 | E | |
1050 393x622x46 | ePM10 50% | 393 | 622 | 46 | 2400 | 70 | E | |
1050 393x493x46 | ePM10 50% | 393 | 493 | 46 | 1900 | 70 | E | |
1050 289x595x46 | ePM10 50% | 289 | 595 | 46 | 1700 | 70 | E | |
1050 595x595x95 | ePM10 50% | 595 | 595 | 95 | 3400 | 65 | 1098 | D |
1050 493x493x95 | ePM10 50% | 493 | 493 | 95 | 2400 | 65 | D | |
1050 493x622x95 | ePM10 50% | 493 | 622 | 95 | 3000 | 65 | D | |
1050 493x595x95 | ePM10 50% | 493 | 595 | 95 | 2800 | 65 | D | |
1050 393x622x95 | ePM10 50% | 393 | 622 | 95 | 2400 | 65 | D | |
1050 393x493x95 | ePM10 50% | 393 | 493 | 95 | 1900 | 65 | D | |
1050 289x595x95 | ePM10 50% | 289 | 595 | 95 | 1700 | 65 | D |
Door de juiste voorfilterstrategie te kiezen, kunt u de prestaties van uw ventilatiesysteem optimaliseren en uw impact op het milieu verminderen.
Luchtkwaliteit Commerciele en publieke gebouwenCamfil zorgt voor besparingen bij de fabrikant van diepvriesproducten. Drie luchtbehandelingskasten leverden lucht aan kritische verwerkingsruimten in een van de grootste diepvriesproductiebedrijven in de VS. De voor- en eindfiltercombinatie bespaarde de fabriek meer dan 33.000 dollar per jaar.
Case studies