Filtre HEPA (H13 & H14) pour entrée et sortie d'air des systèmes qui nécessitent une surface de média scannable et des vitesses d'air élevées (2,5 m/s). Le cadre léger en ABS permet une installation sûre et facile et permet l'élimination par incinération.
Article | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
DG13-305x610x292-P-0-I | H13 | 305 | 610 | 292 | 1600 | 250 |
DG13-610x610x292-P-0-I | H13 | 610 | 610 | 292 | 3400 | 250 |
DG13-762x610x292-P-0-I | H13 | 762 | 610 | 292 | 4250 | 250 |
DG14-305x610x292-P-0-I | H14 | 305 | 610 | 292 | 1350 | 290 |
DG14-610x610x292-P-0-I | H14 | 610 | 610 | 292 | 3200 | 290 |
DG14-762x610x292-P-0-I | H14 | 762 | 610 | 292 | 4100 | 290 |
Dans le domaine des environnements contrôlés, où la précision, la pureté et la protection sont primordiales, les filtres à air à haute efficacité (HEPA) apparaissent comme des héros méconnus.
Développement durable Agroalimentaire Life Science et secteur de la santé Éducation et expérience