产品描述 | ISO16890 | Filter Class ASHRAE | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | 风量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 年能耗@3400CMH | EUROVENT能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual10 24x24x2 | ePM10 55% | MERV 9 | 594 | 594 | 44 | 3400 | 75 | 1008 | D |
Dual10 24x20x2 | ePM10 55% | MERV 9 | 495 | 594 | 44 | 2839 | 75 | D | |
Dual10 20x20x2 | ePM10 55% | MERV 9 | 495 | 495 | 44 | 2363 | 75 | D | |
Dual10 24x12x2 | ePM10 55% | MERV 9 | 289 | 594 | 44 | 1700 | 75 | D | |
Dual10 24x24x4 | ePM10 55% | MERV 9 | 594 | 594 | 95 | 3400 | 68 | 1020 | D |
Dual10 24x12x4 | ePM10 55% | MERV 9 | 289 | 594 | 95 | 1700 | 68 | D |
随着印度室内空气污染水平上升及其发病率和死亡率增加,应采取的措施包括:获取室内空气污染物的暴露水平,并使用正确的空气过滤解决方案。
空气质量 商业建筑与公共建筑 案例印度石油公司培训学院IiPM使用定制系列Camfil产品来对抗糟糕的室内空气质量
餐馆的气味来自各种来源,但它们都有一个共同点,那就是它们会传播“空气污染”。 气味是餐馆或美食广场空气污染的主要原因之一,厨房的气味分布取决于各种因素。