Deze site maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan op de site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Lees meer.
Item Type | ISO-classificatie ISO 16890 | Filterklasse EN779 | Filterklasse EN1822 | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAM GT 4V-592x592x292 | ePM1 75% | F7 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 135 | 8 | |
CAM GT 4V-592x592x292 | ePM1 75% | F7 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 125 | 8,5 | |
CAM GT 4V-592x592x292 | ePM1 80% | F8 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 145 | 8 | |
CAM GT 4V-592x592x292 | ePM1 80% | F8 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 135 | 7 | |
CAM GT 4V-592x592x292 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 170 | 8 | |
CAM GT 4V-592x592x292 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 160 | 8,5 | |
CAM GT 4V-592x592x292 | E10 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 210 | 8.5 | ||
CAM GT 4V-592x287x292 | ePM1 75% | F7 | 592 | 287 | 292 | 1700 | 135 | 5 | |
CAM GT 4V-592x287x292 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 292 | 1700 | 170 | 5 | |
CAM GT 4V-592x287x292 | E10 | 592 | 287 | 292 | 1700 | 210 | 5 | ||
CAM GT 4V-592x592x292 | E11 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 230 | 8.5 | ||
CAM GT 4V-592x592x292 | E12 | 592 | 592 | 292 | 4250 | 310 | 9 | ||
CAM GT 4V-592x592x292 | H13 | 592 | 592 | 292 | 3400 | 330 | 9 |
Upgrade GT filtratie om de koolstofuitstoot per geproduceerde MWh te verlagen
Energie en Power SystemsDe units worden blootgesteld aan zware omgevingscondities die leiden tot pieken in de drukval (dP) en overmatige achteruitgang van de motor door vervuiling en corrosie. Als gevolg daarvan was de klant gedwongen om ongewenste stilleggingen te plannen voor onderhoud.
Case StudiesCamGT-filters verminderen het lawaai en brengen extra winst als gevolg van een lagere drukval.
Camfil wint Dalkia als klant en laat vier concurrenten achter zich. Dalkia ontwierp 12 testbanken om vier luchtfiltercombinaties te vergelijken op drie locaties in Frankrijk met verschillende bedrijfsomgevingen. Vier concurrenten waren vrij om hun beste combinaties te kiezen voor deze test.
Retrofit-oplossingen voor Tata Power Ltd aangeleverd door Camfil. Het pulsfiltersysteem werd vervangen door een drietraps statisch/barrière-filtersysteem