Item Type | Verontreinigende stof | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Diepte (mm) | Luchtdebiet (m3/h) | Initiële drukval (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
NXDP B | Bases | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP B | Bases | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP A | Acids | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP A | Acids | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP V | Organics | 592 | 592 | 292 | 3300 | 55 |
NXDP V | Organics | 287 | 592 | 292 | 1600 | 55 |
NXDP ABV | Bases, Acids, Organics | 592 | 592 | 292 | 3300 | 190 |
NXDP ABV | Bases, Acids, Organics | 287 | 592 | 292 | 1600 | 190 |
Het bestrijden van geuren, gifstoffen en gassen in de lucht kan een grote uitdaging zijn. Leer meer over Moleculaire Contaminatie Controle en hoe het ons kan beschermen tegen de schadelijke effecten van verontreinigingen in de lucht.
Luchtkwaliteit Micro-electronica Training En ervaringen Commerciele en publieke gebouwen Productie En machines Food and beverage Life science en healthcare